Agrega 3-4 c.m. centimetros extras por el error de rango.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | |||
| XS | 72-76 | 56-60 | 76-80 |
| S | 81-84 | 61-67 | 85-88 |
| M | 89-92 | 68-74 | 92-96 |
| L | 97-100 | 75-82 | 100-104 |
| XL | 105-108 | 83-90 | 108-112 |
| 2XL | 110-114 | 91-96 | 114-118 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Estatura x Peso | 40-45 kg | 45-50 kg | 55-60 kg | 60-65 kg |
|---|---|---|---|---|
| 150-155 c.m. | S | S | M-L | L |
| 155-160 c.m. | S | S | M-L | L |
| 160-165 c.m. | S | S-M | M-L | L |
| 165-170 c.m. | M | M | L | XL |
| 170-175 c.m. | M | M | L | XL |
¿Tienes dudas sobre la talla o medidas de una prenda de cosplay o ropa?
Puedes escribirnos a través de la sección de “Contacto” especificando el modelo de la prenda y tu consulta. Con gusto te proporcionaremos la información detallada que necesites.