| 1 mes de $138.83 USD sin intereses | Total $138.83 USD | |
| 2 meses de $69.41 USD sin intereses | Total $138.83 USD | |
| 3 meses de $46.27 USD sin intereses | Total $138.83 USD | |
| 4 meses de $34.70 USD sin intereses | Total $138.83 USD | |
| 5 meses de $27.76 USD sin intereses | Total $138.83 USD | |
| 6 meses de $23.13 USD sin intereses | Total $138.83 USD |
| 3 meses de $46.27 USD sin intereses | Total $138.83 USD | |
| 6 meses de $23.13 USD sin intereses | Total $138.83 USD |
